| 索 引 号: | 000014349/2026-26259 | 信息分类: | 其他 / 统计公报 / 其他 |
| 发布机构: | 糖心vlog | 生成日期: | 2026-03-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年全年南京市经营主体登记注册简要情况 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 经营主体;登记注册 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年全年南京市经营主体登记注册简要情况
2025年 | 指标名称 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 |
合计 | 1833213 | 197656 | 176674 | 6319 | |
一、企业 | 761806 | 98310 | 56946 | 6299 | |
其中: 国有、集体及其控股企业 | 80563 | 10106 | 6752 | 291 | |
私营企业 | 670454 | 87286 | 49583 | 5982 | |
外商投资企业 | 10789 | 918 | 611 | 26 | |
二、个体工商户 | 1067537 | 99273 | 119580 | 1 | |
三、农民专业合作社 | 3870 | 73 | 148 | 19 |
截至2025年底,全市经营主体期末实有1833213户,较2024年底增长0.84%,其中企业761806户,增长5.06%(外商投资企业10789户,增长2.42%),个体工商户1067537户,下降1.96%,农民专业合作社3870户,下降2.37%。

2025年全年累计登记经营主体197656户,较去年同比下降2.04%,其中企业98310户,增长5.77%(外商投资企业918户,增长14.32%),个体工商户99273户,下降8.69%,农民专业合作社73户,下降37.07%;经营主体注销176674户,下降2.64%,吊销6319户,下降36.41%。

注:根据国家市场监管总局统计调查制度,2025年统计时段为2024年12月23日-2025年12月22日。
苏公网安备 32010202010408号